





Аккумулятор
Описание продукта
Помимо анодного материала, катодного материала, сепаратора (также известного как мембрана) и электролита, коллектор тока является действительно незаменимой частью аккумулятора. Основная роль коллектора заключается в сборе и передаче электронов для обеспечения беспрепятственного протекания тока между внутренними и внешними цепями батареи. В батареях анодный токоприемник или катодный коллектор соединяют анодный или катодный материал соответственно, и проводят ток к внешней стороне батареи.
Как общий материал токоприемника, расширенная металлическая сетка/фольга имеет следующие характеристики
●Улучшение использования активного материала
● Снижение внутреннего сопротивления батареи
●Увеличить срок службы батареи
●Увеличить стабильность и безопасность батареи
●Снизить стоимость батареи
KINSON может предоставить технологию обработки и дополнительные услуги, такие как
1. Сплющить сетку: сделать толщину металлической сетки и сырья одинаковой, формируя гладкую поверхность сетки, также может быть меньше толщины сырья для повышения прочности готового продукта.
2. Поднятие сетки: после расширения сетки процесс формирования продуктов, может увеличить общую толщину продукта.
3. Процесс складывания краев.
4. Сплошная фольга в интервалах вместе с сеткой.
5. Термическая обработка.
6. Непрерывный процесс нанесения покрытия.
7. Непрерывный процесс пескоструйной обработки.
Параметры продукта
Использовать | Материал | Материальная толщина (mm) | LWD * SWD (mm) | Ширина (mm) | Вся толщина (mm) | Поверхностная плотность (г/m²) | Примечание |
Расширенная металлическая сетка для аккумуляторов | Нержавеющая сталь расширена металлической фольгой | 0,05-0,2 | 1,27*1,65/1,5*0,8/1,98*1/2*1/2,2*1/2,5*1,2/2,5*1,25/3*2/3*1,6/4*2,5/4*2 | ≤355 | 0,08-0,3 | 150-300 | Свернутые, свернутые сложенные края |
Расширенная алюминиевая фольга | 0,025-0,2 | 1,27*1,65/1,5*0,8/1,98*1/2*1/2,2*1/2,5*1,2/2,5*1,25/3*2/3*1,6/4*2,5/4*2 | ≤355 | 0,08-0,4 | 150-300 | Свернутый/лист | |
Расширенная никелевая полоса | 0,05-0,2 | 1,27*1,65/1,5*0,8/1,98*1/2*1/2,2*1/2,5*1,2/2,5*1,25/3*2/3*1,6/4*2,5/4*2 | ≤150 | 0,08-0,2 | 140-280 | Свернутый, Сложенный | |
Расширенная никелевая сетка | 0,05-0,3 | 1,27*1,65/1,5*0,8/1,98*1/2*1/2,2*1/2,5*1,2/2,5*1,25/3*2/3*1,6/4*2,5/4*2 | ≤300 | 0,08-0,3 | 200-600 | Прокат | |
Расширенная медная полоса | 0,025-0,3 | 1,27*1,65/1,5*0,8/1,98*1/2*1/2,2*1/2,5*1,2/2,5*1,25/3*2/3*1,6/4*2,5/4*2 | ≤60 | 0,2-0,3 | 200-350 | Свернутый, Сложенный | |
Луженая расширенная медная полоса | 0,045-0,4 | 1,27*1,65/1,5*0,8/1,98*1/2*1/2,2*1/2,5*1,2/2,5*1,25/3*2/3*1,6/4*2,5/4*2 | ≤190 | 0,2-0,3 | 200-350 | Свернутый, Сложенный | |
Расширенная титановая фольга | 0,01-0,2 | 1,27*1,65/1,5*0,8/1,98*1/2*1/2,2*1/2,5*1,2/2,5*1,25/3*2/3*1,6/4*2,5/4*2 | ≤355 | 0,1-0,35 | 200-300 | Свернутый вверх |
Выше обычные параметры, другие параметры могут быть настроены.
Больше приложений
Свяжитесь с нами!